PRODUCT NAME :TOLUEN,OR METYLBENZEN,PHENYLMETAL
NETWEIGHT: 179 KG/DRUM
ORIGIN : THAILAND
FORMUAL : C7H8
PRICE : 29.000 VND / KG
APPLYCATION :
| Toluen | |
|---|---|
| Tổng quan | |
| danh pháp IUPAC | metylbenzen |
| Tên khác | toluen phenylmêtan toluol |
| Công thức hóa học | C7H8 |
| SMILES | Cc1ccccc1 |
| Phân tử gam | 92,14 g/mol |
| Bề ngoài | chất lỏng không màu |
| số CAS | [108-88-3] |
| Thuộc tính | |
| Tỷ trọng và pha | 0,8669 g/cm³, lỏng |
| Độ hoà tan trong nước | 0,053 g/100 mL (20-25°C) |
| Trong etanol, aceton, hexan, diclomêtan | có thể trộn lẫn hoàn toàn |
| Nhiệt độ nóng chảy | −93 °C (180 K)/(-135,4°F) |
| Nhiệt độ sôi | 110.6°C (383,8 K)/ 231.08°F |
| Nhiệt độ tới hạn | 320 °C (593 K)/ 608°F |
| Độ nhớt | 0,590 cP ở 20°C/ 68°F |
| Mômen lưỡng cực | 0,36 D |
| Nguy hiểm | |
| MSDS | ScienceLab.com |
| Nguy hiểm chính | Rất dễ cháy |
| NFPA 704 | |
| Điểm bốc cháy | 4 °C/ 39,2 °F |
| Nguy hiểm | R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 |
| An toàn | S2, S36/37, S29, S46, S62 |
| Số RTECS | XS5250000 |
| Dữ liệu bổ sung | |
| Cấu trúc và tính chất | n, εr, v.v.. |
| Tính chất nhiệt động | Pha Rắn, lỏng, khí |
| Phổ | UV, IR, NMR, MS |
| Hóa chất liên quan | |
| hyđrocacbon thơm | benzen xylen naphtalen |
| Hợp chất liên quan | metylcyclohexan |
| Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu được lấy ở 25°C, 100 kPa Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét